①東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の新聞折込単価表
※単位/円
※単価は税抜となります。
※注文単位は50部となります。
※下記単価表に加え、配送管理費として+0.1円を申し受けます。
※折込媒体は朝日新聞・読売新聞・日経新聞・毎日新聞・神奈川新聞となります。
※下記エリアの他、全国の折込に対応可能です。詳しくはお問い合わせください。
※スマートフォンでの閲覧の場合は横スクロールしてご確認ください。
都道府県 | – | 地域 | B5/A5 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | – | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 |
東京都 | – | 都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | 13.30 |
埼玉県 | – | 全域 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 | 12.40 |
千葉県 | – | 全域 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 | 13.90 |
神奈川県 | A | 川崎市・横浜市(戸塚・泉・瀬谷・旭・栄区・金沢区を除く) | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 | 13.40 |
神奈川県 | B | 相模原市・愛川町 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | 14.80 |
神奈川県 | C | 大和市・座間市・綾瀬市・厚木市・海老名市・長後(藤沢市) | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | 16.00 |
神奈川県 | D | 横浜市(戸塚・泉・瀬谷・旭・栄区) | 4.30 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | 17.10 |
神奈川県 | D-2 | 横須賀市・三浦市・逗子市・葉山市 | 4.30 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | 17.10 |
神奈川県 | E | 伊勢原市・秦野市・平塚市・中郡・ (及び藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の朝日新聞店以外の販売店) | 4.70 | 4.70 | 6.40 | 11.20 | 18.60 |
神奈川県 | F | 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の朝日新聞店 | 4.40 | 4.80 | 6/70 | 11.40 | 21.20 |
神奈川県 | G | – | – | – | – | – | – |
神奈川県 | H | 横浜市(金沢区) | 4.20 | 4.60 | 5.70 | 10.00 | 16.60 |
神奈川県 | I | 小田原市(下曽我を除く)・足柄下郡 | 4.60 | 4.60 | 6.30 | 11.00 | 18.30 |
神奈川県 | J | 南足柄市・足柄上郡(和田河原・松田・山北・開成町・ 下曽我(小田原市)) | 4.20 | 4.20 | 6.00 | 16.00 | 33.40 |
②折込エリアの資料サンプル
折込エリアのMAPや部数表をご用意します。
提出資料一例
以下のサンプル資料のようにご指定エリアのMAPや部数表を作成しお送りします。
店舗や事務所等の中心地から「半径〇Km」「30,000部以内」「読売新聞のみ」「国道に沿って20,000部」などPR内容に沿ったご指定が可能です。
各種の費用につきましては【お問い合わせ】もしくは【電話】よりお願いします。
電話でお問い合わせ
代表番号は【0492-14-1252】となりますが、担当直通は以下の番号です。
090-7564-9192
メールでお問い合わせ
ご相談・ご依頼についてお気軽にお問い合わせください。